| 1 cuota de $367.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $367.565 |
| 2 cuotas de $219.601,71 | Total $439.203,42 | |
| 3 cuotas de $152.478,21 | Total $457.434,64 | |
| 6 cuotas de $86.935,25 | Total $521.611,49 | |
| 9 cuotas de $64.650,60 | Total $581.855,40 | |
| 12 cuotas de $54.399,62 | Total $652.795,44 |
| 1 cuota de $367.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $367.565 |
| 6 cuotas de $72.318,41 | Total $433.910,48 | |
| 9 cuotas de $52.994,70 | Total $476.952,34 | |
| 12 cuotas de $42.956,09 | Total $515.473,16 | |
| 18 cuotas de $33.393,28 | Total $601.079,04 |
| 2 cuotas de $197.051,59 | Total $394.103,19 | |
| 3 cuotas de $131.882,32 | Total $395.646,97 | |
| 3 cuotas de $134.590,05 | Total $403.770,15 | |
| 6 cuotas de $69.769,96 | Total $418.619,78 | |
| 15 cuotas de $37.119,16 | Total $556.787,46 |
| 1 cuota de $403.770,15 | Total $403.770,15 |
| 3 cuotas de $150.003,27 | Total $450.009,83 | |
| 6 cuotas de $84.925,89 | Total $509.555,36 | |
| 9 cuotas de $64.981,40 | Total $584.832,67 | |
| 12 cuotas de $54.687,54 | Total $656.250,55 |
| Marca | Race Sport |
| Modelo | talampaya cromada c/ chapón acero inoxidable |
| Número de pieza |
Condición del ítem: Nuevo
Material: Acero
Origen: Argentina
Posición: Delantera
FULL EQUIPAMIENTOS 4X4
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Defensa Baja Talampaya c/Chapón Acero Inoxidable Ford Ranger +12 / Ecosport +13
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Características
• Caño Cromado de 2 1/2"
• Chapón Acero Inoxidable.
• Incluye soportes y bulonería necesaria para la colocación.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
FULL EQUIPAMIENTOS 4X4
* Encontranos en: Córdoba Capital - Duarte Quirós altura escuela de policía.
* Horario de atención: Lunes a Viernes 9.30hs a 12.30hs y 16.00hs a 19.00hs.
* Envíos a todo el país.
* Garantía de reposición en todos nuestros productos.
* Colocación sin cargo en nuestro Local.
* Formas de pago: Mercado Pago, tarjetas de crédito y débito, transferencias/Depósitos, contado efectivo.
