| 1 cuota de $550.903 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.903 |
| 2 cuotas de $329.137 | Total $658.273,99 | |
| 3 cuotas de $228.532,93 | Total $685.598,78 | |
| 6 cuotas de $130.297,74 | Total $781.786,45 | |
| 9 cuotas de $96.897,72 | Total $872.079,45 | |
| 12 cuotas de $81.533,64 | Total $978.403,73 |
| 1 cuota de $550.903 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.903 |
| 6 cuotas de $108.390,16 | Total $650.340,99 | |
| 9 cuotas de $79.427,97 | Total $714.851,73 | |
| 12 cuotas de $64.382,19 | Total $772.586,37 | |
| 18 cuotas de $50.049,53 | Total $900.891,68 |
| 2 cuotas de $295.339,10 | Total $590.678,20 | |
| 3 cuotas de $197.663,99 | Total $592.991,99 | |
| 3 cuotas de $201.722,31 | Total $605.166,95 | |
| 6 cuotas de $104.570,57 | Total $627.423,43 | |
| 15 cuotas de $55.633,85 | Total $834.507,86 |
| 1 cuota de $605.166,95 | Total $605.166,95 |
| 3 cuotas de $224.823,51 | Total $674.470,54 | |
| 6 cuotas de $127.286,13 | Total $763.716,83 | |
| 9 cuotas de $97.393,52 | Total $876.541,76 | |
| 12 cuotas de $81.965,18 | Total $983.582,22 |
FULL EQUIPAMIENTOS 4X4
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bumper Paragolpe Trasero Reforzado
Toyota Hilux modelo 2005 en adelante
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Características
• Chapa espesor 3mm.
• Incluye bulonería y soportes para colocación.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
* ENVÍOS A TODO EL PAÍS: se realiza por colectivo o transporte de carga a la terminal de ómnibus o receptoría de su localidad. El envío lo abona al retirar en destino. No cobramos embalaje ni traslado al transporte.
- Algunos de los transportes con los que trabajamos - Vía Cargo, BusPack Express, Andesmar Express, Integral Pack, Cruz del Sur, Transporte Santa Rita y más...
* GARANTÍA de reposición en todos nuestros productos.
* ENCONTRANOS EN: Córdoba Capital - Duarte Quirós a una cuadra de Sagrada Familia.
* Colocación SIN CARGO en nuestro Local.
* FORMAS DE PAGO: Mercado Pago, tarjetas de crédito y débito, transferencias/Depósitos, contado efectivo.
